GDP per Capita
Ranked GDP per capita in current US dollars for every country, sourced from World Bank NY.GDP.PCAP.CD.
181 countries
| # | Country | GDP per Capita | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $288,001 | 2024 | World Bank | |
| 2 | $137,782 | 2024 | World Bank | |
| 3 | $112,895 | 2024 | World Bank | |
| 4 | $103,998 | 2024 | World Bank | |
| 5 | $90,674 | 2024 | World Bank | |
| 6 | $86,785 | 2024 | World Bank | |
| 7 | $86,041 | 2024 | World Bank | |
| 8 | $84,534 | 2024 | World Bank | |
| 9 | $76,689 | 2024 | World Bank | |
| 10 | $71,026 | 2024 | World Bank | |
| 11 | $67,520 | 2024 | World Bank | |
| 12 | $64,604 | 2024 | World Bank | |
| 13 | $58,269 | 2024 | World Bank | |
| 14 | $57,117 | 2024 | World Bank | |
| 15 | $56,615 | 2024 | World Bank | |
| 16 | $56,104 | 2024 | World Bank | |
| 17 | $54,340 | 2024 | World Bank | |
| 18 | $54,177 | 2024 | World Bank | |
| 19 | $53,246 | 2024 | World Bank | |
| 20 | $53,150 | 2024 | World Bank | |
| 21 | $50,274 | 2024 | World Bank | |
| 22 | $49,304 | 2024 | World Bank | |
| 23 | $49,205 | 2024 | World Bank | |
| 24 | $46,103 | 2024 | World Bank | |
| 25 | $43,899 | 2024 | World Bank | |
| 26 | $40,385 | 2024 | World Bank | |
| 27 | $39,455 | 2024 | World Bank | |
| 28 | $38,674 | 2024 | World Bank | |
| 29 | $36,239 | 2024 | World Bank | |
| 30 | $35,327 | 2024 | World Bank | |
| 31 | $35,122 | 2024 | World Bank | |
| 32 | $34,301 | 2024 | World Bank | |
| 33 | $33,153 | 2024 | World Bank | |
| 34 | $32,718 | 2024 | World Bank | |
| 35 | $32,487 | 2024 | World Bank | |
| 36 | $31,823 | 2024 | World Bank | |
| 37 | $31,428 | 2024 | World Bank | |
| 38 | $29,675 | 2024 | World Bank | |
| 39 | $29,654 | 2024 | World Bank | |
| 40 | $29,384 | 2024 | World Bank | |
| 41 | $29,292 | 2024 | World Bank | |
| 42 | $26,545 | 2024 | World Bank | |
| 43 | $25,993 | 2024 | World Bank | |
| 44 | $25,104 | 2024 | World Bank | |
| 45 | $24,626 | 2024 | World Bank | |
| 46 | $24,050 | 2024 | World Bank | |
| 47 | $23,961 | 2024 | World Bank | |
| 48 | $23,907 | 2024 | World Bank | |
| 49 | $23,542 | 2024 | World Bank | |
| 50 | $23,409 | 2024 | World Bank | |
| 51 | $23,292 | 2024 | World Bank | |
| 52 | $20,285 | 2024 | World Bank | |
| 53 | $20,080 | 2024 | World Bank | |
| 54 | $19,161 | 2024 | World Bank | |
| 55 | $18,733 | 2024 | World Bank | |
| 56 | $18,587 | 2024 | World Bank | |
| 57 | $17,859 | 2024 | World Bank | |
| 58 | $17,596 | 2024 | World Bank | |
| 59 | $16,710 | 2024 | World Bank | |
| 60 | $15,893 | 2024 | World Bank | |
| 61 | $14,889 | 2024 | World Bank | |
| 62 | $14,186 | 2024 | World Bank | |
| 63 | $14,182 | 2024 | World Bank | |
| 64 | $14,155 | 2024 | World Bank | |
| 65 | $13,970 | 2024 | World Bank | |
| 66 | $13,679 | 2024 | World Bank | |
| 67 | $13,609 | 2024 | World Bank | |
| 68 | $13,379 | 2024 | World Bank | |
| 69 | $13,303 | 2024 | World Bank | |
| 70 | $13,263 | 2024 | World Bank | |
| 71 | $11,991 | 2024 | World Bank | |
| 72 | $11,874 | 2024 | World Bank | |
| 73 | $11,705 | 2024 | World Bank | |
| 74 | $11,501 | 2024 | World Bank | |
| 75 | $11,378 | 2024 | World Bank | |
| 76 | $10,876 | 2024 | World Bank | |
| 77 | $10,405 | 2024 | World Bank | |
| 78 | $10,311 | 2024 | World Bank | |
| 79 | $9,359 | 2024 | World Bank | |
| 80 | $9,292 | 2024 | World Bank | |
| 81 | $9,241 | 2024 | World Bank | |
| 82 | $8,556 | 2024 | World Bank | |
| 83 | $8,452 | 2024 | World Bank | |
| 84 | $8,318 | 2024 | World Bank | |
| 85 | $8,230 | 2024 | World Bank | |
| 86 | $7,919 | 2024 | World Bank | |
| 87 | $7,754 | 2024 | World Bank | |
| 88 | $7,726 | 2024 | World Bank | |
| 89 | $7,696 | 2024 | World Bank | |
| 90 | $7,681 | 2024 | World Bank | |
| 91 | $7,576 | 2024 | World Bank | |
| 92 | $7,347 | 2024 | World Bank | |
| 93 | $7,284 | 2024 | World Bank | |
| 94 | $6,962 | 2024 | World Bank | |
| 95 | $6,875 | 2024 | World Bank | |
| 96 | $6,857 | 2024 | World Bank | |
| 97 | $6,751 | 2024 | World Bank | |
| 98 | $6,745 | 2024 | World Bank | |
| 99 | $6,569 | 2024 | World Bank | |
| 100 | $6,426 | 2024 | World Bank | |
| 101 | $6,416 | 2024 | World Bank | |
| 102 | $6,267 | 2024 | World Bank | |
| 103 | $6,150 | 2024 | World Bank | |
| 104 | $6,074 | 2024 | World Bank | |
| 105 | $5,753 | 2024 | World Bank | |
| 106 | $5,660 | 2024 | World Bank | |
| 107 | $5,580 | 2024 | World Bank | |
| 108 | $5,393 | 2024 | World Bank | |
| 109 | $5,389 | 2024 | World Bank | |
| 110 | $5,192 | 2024 | World Bank | |
| 111 | $5,190 | 2024 | World Bank | |
| 112 | $4,925 | 2024 | World Bank | |
| 113 | $4,717 | 2024 | World Bank | |
| 114 | $4,618 | 2024 | World Bank | |
| 115 | $4,516 | 2024 | World Bank | |
| 116 | $4,421 | 2024 | World Bank | |
| 117 | $4,413 | 2024 | World Bank | |
| 118 | $4,218 | 2024 | World Bank | |
| 119 | $4,181 | 2024 | World Bank | |
| 120 | $4,166 | 2024 | World Bank | |
| 121 | $4,153 | 2024 | World Bank | |
| 122 | $3,985 | 2024 | World Bank | |
| 123 | $3,910 | 2024 | World Bank | |
| 124 | $3,553 | 2024 | World Bank | |
| 125 | $3,491 | 2024 | World Bank | |
| 126 | $3,426 | 2024 | World Bank | |
| 127 | $3,411 | 2024 | World Bank | |
| 128 | $3,338 | 2024 | World Bank | |
| 129 | $3,162 | 2024 | World Bank | |
| 130 | $3,007 | 2024 | World Bank | |
| 131 | $2,848 | 2024 | World Bank | |
| 132 | $2,728 | 2024 | World Bank | |
| 133 | $2,695 | 2024 | World Bank | |
| 134 | $2,666 | 2024 | World Bank | |
| 135 | $2,628 | 2024 | World Bank | |
| 136 | $2,593 | 2024 | World Bank | |
| 137 | $2,592 | 2024 | World Bank | |
| 138 | $2,497 | 2024 | World Bank | |
| 139 | $2,482 | 2024 | World Bank | |
| 140 | $2,420 | 2024 | World Bank | |
| 141 | $2,391 | 2024 | World Bank | |
| 142 | $2,289 | 2024 | World Bank | |
| 143 | $2,143 | 2024 | World Bank | |
| 144 | $2,132 | 2024 | World Bank | |
| 145 | $2,124 | 2024 | World Bank | |
| 146 | $2,110 | 2024 | World Bank | |
| 147 | $1,934 | 2024 | World Bank | |
| 148 | $1,830 | 2024 | World Bank | |
| 149 | $1,773 | 2024 | World Bank | |
| 150 | $1,695 | 2024 | World Bank | |
| 151 | $1,663 | 2024 | World Bank | |
| 152 | $1,485 | 2024 | World Bank | |
| 153 | $1,479 | 2024 | World Bank | |
| 154 | $1,447 | 2024 | World Bank | |
| 155 | $1,359 | 2024 | World Bank | |
| 156 | $1,341 | 2024 | World Bank | |
| 157 | $1,332 | 2024 | World Bank | |
| 158 | $1,187 | 2024 | World Bank | |
| 159 | $1,187 | 2024 | World Bank | |
| 160 | $1,134 | 2024 | World Bank | |
| 161 | $1,119 | 2024 | World Bank | |
| 162 | $1,095 | 2024 | World Bank | |
| 163 | $1,084 | 2024 | World Bank | |
| 164 | $1,078 | 2024 | World Bank | |
| 165 | $1,008 | 2024 | World Bank | |
| 166 | $1,000 | 2024 | World Bank | |
| 167 | $985 | 2024 | World Bank | |
| 168 | $982 | 2024 | World Bank | |
| 169 | $972 | 2024 | World Bank | |
| 170 | $962 | 2024 | World Bank | |
| 171 | $871 | 2024 | World Bank | |
| 172 | $851 | 2024 | World Bank | |
| 173 | $807 | 2024 | World Bank | |
| 174 | $735 | 2024 | World Bank | |
| 175 | $657 | 2024 | World Bank | |
| 176 | $649 | 2024 | World Bank | |
| 177 | $630 | 2024 | World Bank | |
| 178 | $545 | 2024 | World Bank | |
| 179 | $523 | 2024 | World Bank | |
| 180 | $516 | 2024 | World Bank | |
| 181 | $219 | 2024 | World Bank |
1
MonacoEurope
2
LuxembourgEurope
3
IrelandEurope
4
SwitzerlandEurope
5
SingaporeAsia
6
NorwayEurope
7
IcelandEurope
8
United StatesAmericas
9
QatarAsia
10
DenmarkEurope
11
NetherlandsEurope
12
AustraliaOceania
13
AustriaEurope
14
SwedenEurope
15
BelgiumEurope
16
GermanyEurope
17
CanadaAmericas
18
IsraelAsia
19
United KingdomEurope
20
FinlandEurope
21
United Arab EmiratesAsia
22
AndorraEurope
23
New ZealandOceania
24
FranceEurope
25
MaltaEurope
26
ItalyEurope
27
BahamasAmericas
28
CyprusEurope
29
South KoreaAsia
30
SpainEurope
31
Saudi ArabiaAsia
32
SloveniaEurope
33
BruneiAsia
34
KuwaitAsia
35
JapanAsia
36
CzechiaEurope
37
EstoniaEurope
38
GuyanaAmericas
39
BahrainAsia
40
LithuaniaEurope
41
PortugalEurope
42
BarbadosAmericas
43
SlovakiaEurope
44
PolandEurope
45
GreeceEurope
46
CroatiaEurope
47
Saint Kitts and NevisAmericas
48
UruguayAmericas
49
Antigua and BarbudaAmericas
50
LatviaEurope
51
HungaryEurope
52
OmanAsia
53
RomaniaEurope
54
PanamaAmericas
55
Trinidad and TobagoAmericas
56
Costa RicaAmericas
57
SeychellesAfrica
58
BulgariaEurope
59
ChileAmericas
60
TürkiyeAsia
61
RussiaEurope
62
MexicoAmericas
63
Saint LuciaAmericas
64
KazakhstanAsia
65
ArgentinaAmericas
66
SerbiaEurope
67
NauruOceania
68
MaldivesAsia
69
ChinaAsia
70
MontenegroEurope
71
MauritiusAfrica
72
MalaysiaAsia
73
GrenadaAmericas
74
Saint Vincent and the GrenadinesAmericas
75
AlbaniaEurope
76
Dominican RepublicAmericas
77
DominicaAmericas
78
BrazilAmericas
79
Bosnia and HerzegovinaEurope
80
North MacedoniaEurope
81
GeorgiaAsia
82
ArmeniaAsia
83
PeruAmericas
84
BelarusEurope
85
GabonAfrica
86
ColombiaAmericas
87
JamaicaAmericas
88
Marshall IslandsOceania
89
BotswanaAfrica
90
BelizeAmericas
91
MoldovaEurope
92
ThailandAsia
93
AzerbaijanAsia
94
SurinameAmericas
95
EcuadorAmericas
96
TurkmenistanAsia
97
MongoliaAsia
98
Equatorial GuineaAfrica
99
LibyaAfrica
100
FijiOceania
101
ParaguayAmericas
102
South AfricaAfrica
103
GuatemalaAmericas
104
IraqAsia
105
AlgeriaAfrica
106
KosovoEurope
107
El SalvadorAmericas
108
SamoaOceania
109
UkraineEurope
110
Cape VerdeAfrica
111
IranAsia
112
IndonesiaAsia
113
VietnamAsia
114
JordanAsia
115
Sri LankaAsia
116
BoliviaAmericas
117
NamibiaAfrica
118
VenezuelaAmericas
119
TunisiaAfrica
120
MicronesiaOceania
121
MoroccoAfrica
122
PhilippinesAsia
123
EswatiniAfrica
124
DjiboutiAfrica
125
São Tomé and PríncipeAfrica
126
HondurasAmericas
127
VanuatuOceania
128
EgyptAfrica
129
UzbekistanAsia
130
Papua New GuineaOceania
131
NicaraguaAmericas
132
Ivory CoastAfrica
133
IndiaAsia
134
AngolaAfrica
135
CambodiaAsia
136
BangladeshAsia
137
PalestineAsia
138
ZimbabweAfrica
139
CongoAfrica
140
KyrgyzstanAsia
141
GhanaAfrica
142
KiribatiOceania
143
HaitiAmericas
144
KenyaAfrica
145
LaosAsia
146
MauritaniaAfrica
147
Solomon IslandsOceania
148
CameroonAfrica
149
SenegalAfrica
150
GuineaAfrica
151
ComorosAfrica
152
BeninAfrica
153
PakistanAsia
154
NepalAsia
155
MyanmarAsia
156
TajikistanAsia
157
Timor-LesteAsia
158
ZambiaAfrica
159
TanzaniaAfrica
160
EthiopiaAfrica
161
TogoAfrica
162
MaliAfrica
163
NigeriaAfrica
164
UgandaAfrica
165
Guinea-BissauAfrica
166
RwandaAfrica
167
SudanAfrica
168
Burkina FasoAfrica
169
LesothoAfrica
170
ChadAfrica
171
GambiaAfrica
172
LiberiaAfrica
173
Sierra LeoneAfrica
174
NigerAfrica
175
MozambiqueAfrica
176
DR CongoAfrica
177
SomaliaAfrica
178
MadagascarAfrica
179
MalawiAfrica
180
Central African RepublicAfrica
181
BurundiAfrica