Population Density
Ranked population density (people per km²) for every country, calculated from World Bank population and land-area data.
196 countries
| # | Country | Density (people/km²) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,537 | 2024 | WB (derived) | |
| 2 | 8,408 | 2024 | WB (derived) | |
| 3 | 1,986 | 2024 | WB (derived) | |
| 4 | 1,778 | 2024 | WB (derived) | |
| 5 | 1,771 | 2024 | WB (derived) | |
| 6 | 1,335 | 2024 | WB (derived) | |
| 7 | 878 | 2024 | WB (derived) | |
| 8 | 657 | 2024 | WB (derived) | |
| 9 | 624 | 2024 | WB (derived) | |
| 10 | 597 | 2024 | WB (derived) | |
| 11 | 578 | 2024 | WB (derived) | |
| 12 | 568 | 2024 | WB (derived) | |
| 13 | 566 | 2024 | WB (derived) | |
| 14 | 547 | 2024 | WB (derived) | |
| 15 | 534 | 2024 | WB (derived) | |
| 16 | 530 | 2024 | WB (derived) | |
| 17 | 488 | 2024 | WB (derived) | |
| 18 | 466 | 2024 | WB (derived) | |
| 19 | 461 | 2024 | WB (derived) | |
| 20 | 427 | 2024 | WB (derived) | |
| 21 | 389 | 2024 | WB (derived) | |
| 22 | 389 | 2024 | WB (derived) | |
| 23 | 354 | 2024 | WB (derived) | |
| 24 | 345 | 2024 | WB (derived) | |
| 25 | 340 | 2024 | WB (derived) | |
| 26 | 326 | 2024 | WB (derived) | |
| 27 | 322 | 2024 | WB (derived) | |
| 28 | 322 | 2024 | WB (derived) | |
| 29 | 306 | 2024 | WB (derived) | |
| 30 | 295 | 2024 | WB (derived) | |
| 31 | 286 | 2024 | WB (derived) | |
| 32 | 275 | 2024 | WB (derived) | |
| 33 | 273 | 2024 | WB (derived) | |
| 34 | 267 | 2024 | WB (derived) | |
| 35 | 264 | 2024 | WB (derived) | |
| 36 | 263 | 2024 | WB (derived) | |
| 37 | 262 | 2024 | WB (derived) | |
| 38 | 258 | 2024 | WB (derived) | |
| 39 | 255 | 2024 | WB (derived) | |
| 40 | 253 | 2024 | WB (derived) | |
| 41 | 249 | 2024 | WB (derived) | |
| 42 | 249 | 2024 | WB (derived) | |
| 43 | 245 | 2024 | WB (derived) | |
| 44 | 239 | 2024 | WB (derived) | |
| 45 | 237 | 2024 | WB (derived) | |
| 46 | 230 | 2024 | WB (derived) | |
| 47 | 228 | 2024 | WB (derived) | |
| 48 | 220 | 2024 | WB (derived) | |
| 49 | 213 | 2024 | WB (derived) | |
| 50 | 209 | 2024 | WB (derived) | |
| 51 | 207 | 2024 | WB (derived) | |
| 52 | 199 | 2024 | WB (derived) | |
| 53 | 180 | 2024 | WB (derived) | |
| 54 | 175 | 2024 | WB (derived) | |
| 55 | 174 | 2024 | WB (derived) | |
| 56 | 172 | 2024 | WB (derived) | |
| 57 | 169 | 2024 | WB (derived) | |
| 58 | 166 | 2024 | WB (derived) | |
| 59 | 162 | 2024 | WB (derived) | |
| 60 | 155 | 2024 | WB (derived) | |
| 61 | 151 | 2024 | WB (derived) | |
| 62 | 150 | 2024 | WB (derived) | |
| 63 | 150 | 2024 | WB (derived) | |
| 64 | 149 | 2024 | WB (derived) | |
| 65 | 147 | 2024 | WB (derived) | |
| 66 | 145 | 2024 | WB (derived) | |
| 67 | 141 | 2024 | WB (derived) | |
| 68 | 140 | 2024 | WB (derived) | |
| 69 | 134 | 2024 | WB (derived) | |
| 70 | 130 | 2024 | WB (derived) | |
| 71 | 130 | 2024 | WB (derived) | |
| 72 | 128 | 2024 | WB (derived) | |
| 73 | 127 | 2024 | WB (derived) | |
| 74 | 123 | 2024 | WB (derived) | |
| 75 | 120 | 2024 | WB (derived) | |
| 76 | 119 | 2024 | WB (derived) | |
| 77 | 117 | 2024 | WB (derived) | |
| 78 | 117 | 2024 | WB (derived) | |
| 79 | 117 | 2024 | WB (derived) | |
| 80 | 113 | 2024 | WB (derived) | |
| 81 | 111 | 2024 | WB (derived) | |
| 82 | 111 | 2024 | WB (derived) | |
| 83 | 108 | 2024 | WB (derived) | |
| 84 | 108 | 2024 | WB (derived) | |
| 85 | 106 | 2024 | WB (derived) | |
| 86 | 106 | 2024 | WB (derived) | |
| 87 | 106 | 2024 | WB (derived) | |
| 88 | 105 | 2024 | WB (derived) | |
| 89 | 100 | 2024 | WB (derived) | |
| 90 | 100 | 2024 | WB (derived) | |
| 91 | 99.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 92 | 97.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 93 | 97.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 94 | 96.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 95 | 96.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 96 | 94.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 97 | 88.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 98 | 87.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 99 | 86.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 100 | 86.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 101 | 85.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 102 | 83.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 103 | 82.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 104 | 82.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 105 | 80.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 106 | 79.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 107 | 78.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 108 | 78.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 109 | 78.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 110 | 78.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 111 | 77.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 112 | 77.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 113 | 76.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 114 | 76.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 115 | 73.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 116 | 73.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 117 | 72.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 118 | 72.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 119 | 69.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 120 | 67.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 121 | 67.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 122 | 65.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 123 | 65.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 124 | 61.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 125 | 61.6 | 2024 | WB (derived) | |
| 126 | 60.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 127 | 60.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 128 | 59.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 129 | 58.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 130 | 57.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 131 | 56.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 132 | 54.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 133 | 53.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 134 | 52.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 135 | 50.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 136 | 50.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 137 | 48.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 138 | 47.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 139 | 46.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 140 | 46.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 141 | 45.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 142 | 44.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 143 | 43.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 144 | 40.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 145 | 38.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 146 | 37.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 147 | 37.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 148 | 33.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 149 | 32.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 150 | 32.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 151 | 30.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 152 | 30.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 153 | 30.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 154 | 29.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 155 | 29.2 | 2024 | WB (derived) | |
| 156 | 28.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 157 | 27.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 158 | 26.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 159 | 26.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 160 | 26.6 | 2024 | WB (derived) | |
| 161 | 26.0 | 2024 | WB (derived) | |
| 162 | 25.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 163 | 23.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 164 | 21.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 165 | 20.8 | 2024 | WB (derived) | |
| 166 | 20.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 167 | 20.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 168 | 19.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 169 | 19.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 170 | 18.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 171 | 18.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 172 | 18.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 173 | 18.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 174 | 17.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 175 | 17.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 176 | 16.7 | 2024 | WB (derived) | |
| 177 | 16.4 | 2024 | WB (derived) | |
| 178 | 16.1 | 2024 | WB (derived) | |
| 179 | 15.9 | 2024 | WB (derived) | |
| 180 | 15.3 | 2024 | WB (derived) | |
| 181 | 11.5 | 2024 | WB (derived) | |
| 182 | 9.85 | 2024 | WB (derived) | |
| 183 | 8.76 | 2024 | WB (derived) | |
| 184 | 8.56 | 2024 | WB (derived) | |
| 185 | 7.63 | 2024 | WB (derived) | |
| 186 | 5.02 | 2024 | WB (derived) | |
| 187 | 4.70 | 2024 | WB (derived) | |
| 188 | 4.45 | 2024 | WB (derived) | |
| 189 | 4.19 | 2024 | WB (derived) | |
| 190 | 3.95 | 2024 | WB (derived) | |
| 191 | 3.94 | 2024 | WB (derived) | |
| 192 | 3.83 | 2024 | WB (derived) | |
| 193 | 3.68 | 2024 | WB (derived) | |
| 194 | 3.66 | 2024 | WB (derived) | |
| 195 | 3.54 | 2024 | WB (derived) | |
| 196 | 2.26 | 2024 | WB (derived) |
1
MonacoEurope
2
SingaporeAsia
3
BahrainAsia
4
MaltaEurope
5
MaldivesAsia
6
BangladeshAsia
7
PalestineAsia
8
BarbadosAmericas
9
MauritiusAfrica
10
NauruOceania
11
RwandaAfrica
12
LebanonAsia
13
San MarinoEurope
14
BurundiAfrica
15
NetherlandsEurope
16
South KoreaAsia
17
IndiaAsia
18
ComorosAfrica
19
IsraelAsia
20
HaitiAmericas
21
BelgiumEurope
22
PhilippinesAsia
23
Sri LankaAsia
24
GrenadaAmericas
25
JapanAsia
26
PakistanAsia
27
VietnamAsia
28
TuvaluOceania
29
El SalvadorAmericas
30
Saint LuciaAmericas
31
United KingdomEurope
32
KuwaitAsia
33
GambiaAfrica
34
Trinidad and TobagoAmericas
35
SeychellesAfrica
36
LuxembourgEurope
37
JamaicaAmericas
38
Saint Vincent and the GrenadinesAmericas
39
NigeriaAfrica
40
LiechtensteinEurope
41
UgandaAfrica
42
QatarAsia
43
São Tomé and PríncipeAfrica
44
GermanyEurope
45
Dominican RepublicAmericas
46
MalawiAfrica
47
SwitzerlandEurope
48
North KoreaAsia
49
Antigua and BarbudaAmericas
50
Marshall IslandsOceania
51
NepalAsia
52
ItalyEurope
53
Saint Kitts and NevisAmericas
54
TogoAfrica
55
AndorraEurope
56
GuatemalaAmericas
57
KosovoEurope
58
KiribatiOceania
59
MicronesiaOceania
60
United Arab EmiratesAsia
61
GhanaAfrica
62
ChinaAsia
63
IndonesiaAsia
64
DenmarkEurope
65
CyprusEurope
66
TongaOceania
67
CzechiaEurope
68
ThailandAsia
69
SyriaAsia
70
Cape VerdeAfrica
71
JordanAsia
72
BeninAfrica
73
FranceEurope
74
AzerbaijanAsia
75
Sierra LeoneAfrica
76
PolandEurope
77
EgyptAfrica
78
EthiopiaAfrica
79
PortugalEurope
80
SlovakiaEurope
81
AustriaEurope
82
TürkiyeAsia
83
MalaysiaAsia
84
ArmeniaAsia
85
IraqAsia
86
CubaAmericas
87
SloveniaEurope
88
HungaryEurope
89
Costa RicaAmericas
90
Ivory CoastAfrica
91
CambodiaAsia
92
SpainEurope
93
KenyaAfrica
94
HondurasAmericas
95
SenegalAfrica
96
Timor-LesteAsia
97
DominicaAmericas
98
BruneiAsia
99
AlbaniaEurope
100
Burkina FasoAfrica
101
MoroccoAfrica
102
MyanmarAsia
103
RomaniaEurope
104
UzbekistanAsia
105
GreeceEurope
106
TunisiaAfrica
107
SamoaOceania
108
SerbiaEurope
109
IrelandEurope
110
Guinea-BissauAfrica
111
TanzaniaAfrica
112
LesothoAfrica
113
YemenAsia
114
TajikistanAsia
115
EcuadorAmericas
116
MoldovaEurope
117
North MacedoniaEurope
118
EswatiniAfrica
119
CroatiaEurope
120
Equatorial GuineaAfrica
121
MexicoAmericas
122
AfghanistanAsia
123
UkraineEurope
124
Bosnia and HerzegovinaEurope
125
CameroonAfrica
126
PanamaAmericas
127
GuineaAfrica
128
BulgariaEurope
129
LiberiaAfrica
130
NicaraguaAmericas
131
IranAsia
132
MadagascarAfrica
133
GeorgiaAsia
134
South AfricaAfrica
135
FijiOceania
136
DjiboutiAfrica
137
DR CongoAfrica
138
ColombiaAmericas
139
MontenegroEurope
140
LithuaniaEurope
141
BelarusEurope
142
MozambiqueAfrica
143
ZimbabweAfrica
144
BahamasAmericas
145
PalauOceania
146
KyrgyzstanAsia
147
United StatesAmericas
148
LaosAsia
149
VenezuelaAmericas
150
EstoniaEurope
151
AngolaAfrica
152
SomaliaAfrica
153
LatviaEurope
154
Solomon IslandsOceania
155
EritreaAfrica
156
ZambiaAfrica
157
SudanAfrica
158
VanuatuOceania
159
PeruAmericas
160
ChileAmericas
161
SwedenEurope
162
BrazilAmericas
163
Papua New GuineaOceania
164
NigerAfrica
165
BhutanAsia
166
New ZealandOceania
167
MaliAfrica
168
AlgeriaAfrica
169
UruguayAmericas
170
South SudanAfrica
171
CongoAfrica
172
FinlandEurope
173
BelizeAmericas
174
ParaguayAmericas
175
OmanAsia
176
ArgentinaAmericas
177
Saudi ArabiaAsia
178
ChadAfrica
179
TurkmenistanAsia
180
NorwayEurope
181
BoliviaAmericas
182
GabonAfrica
183
RussiaEurope
184
Central African RepublicAfrica
185
KazakhstanAsia
186
MauritaniaAfrica
187
CanadaAmericas
188
BotswanaAfrica
189
LibyaAfrica
190
SurinameAmericas
191
GuyanaAmericas
192
IcelandEurope
193
NamibiaAfrica
194
French GuianaAmericas
195
AustraliaOceania
196
MongoliaAsia